Bergtouren
Hier finden Sie eine Auswahl von 4000-er Gipfeln in und um Zermatt. Ich führe Sie auch gerne auf Bergtouren im restlichen Wallis, im Berner Oberland, in Graubünden oder in Chamonix.
Bildgalerie Anfrage
4000er Normalrouten
Besteigung der 4000er über die Normalrouten.
(siehe Gratsymphonien für andere Routen)
Beschreibung
Gipfel | Höhe | Anforderung | Preis |
---|---|---|---|
Breithorn | 4164m | leicht | CHF 520 |
Pollux | 4092m | leicht / mittel | CHF 675 |
Castor - Pollux | 4092m 4200m |
mittel / gute Kondition | CHF 835 |
Allalin | 4027m | leicht | CHF 550 |
Weissmies | 4023m | leicht / mittel | CHF 620 |
Lagginhorn | 4010m | leicht / mittel | CHF 620 |
Dent Blanche | 4356m | mittel / schwierig | CHF 1600 |
Obergabel | 4062m | mittel / schwierig | CHF 980 |
Zinal Rothhorn | 4221m | mittel / schwierig | CHF 900 |
Weisshorn | 4505m | schwierig / gute Kondition | CHF 1250 |
Dent d'Herens | 4221m | mittel / schwierig | CHF 1500 |
Rimpfischhorn | 4199m | mittel / gute Kondition | CHF 965 |
Täschhorn (inkl. Zustieg Mischabelbiwak) |
4491m | mittel / schwierig | CHF 1350 |
Weitere Tourenvorschläge auf Anfrage
4000er Gratsymphonien / Traversierungen
Besteigung der 4000er Gipfel über die schönsten Gratouren in den Alpen.
Beschreibung
Viele Touren können miteinander kombiniert werden. Gerne unterbreite ich Ihnen auf Anfrage für Kombinationen sowie weitere Touren ein Angebot.
Gipfel | Höhe | Grat / Route | Anforderng |
---|---|---|---|
Breithorn | 4164m |
|
mittel |
Weisshorn | 4505m | Nordgrat, Schalligrat | sehr schwierig |
Lagginhorn | 4010 | Südgrat | mittel / schwierig |
Obergabelhorn | 4062m |
|
mittel / schwierig schwierig |
Zinal Rothorn | 4221m | Rothorngrat | schwierig |
Dent Blanche | 4356m | Vier Eselsgrat | sehr schwierig |
Dirrihorn / Hohberghon / Stecknadelhorn / Nadelhorn |
4327m | Nadelgrat | mittel |
Lysskamm | 4527m | Traversierung West- / Ostgipfel | mittel / schwierig |
Dufourspitze | 4634m | Cresta Rey | schwierig |
Alphubel | 4206m | Rotgrat, Westgrat | schwierig |
Allalin | 4027m | Hohlaubgrat | mittel |
Rimpfischhorn | 4199m | Normalroute, Nordgrat | schwierig |
Täschhorn, Dom | 4545m | Traversierung vom Mischabelbiwak | sehr schwierig |
Castor | 4202m | Südwestgrat | schwierig |
Weiter Touren auf Anfrage.
Mehr...
Beschreibung
Die Besteigung der Nordwände setzt eine gute Kondition sowie Erfahrung voraus.
Gipfel | Höhe | Tour / Höhenmeter |
---|---|---|
Breithorn | 4164m | Triftgrat, Younggrat, Welzenbach |
Lenzspitz | 4294m | Nordwand (600m) |
Hohberghorn | 4219m | Norwand (500m) |
Lysskam | 4527m | Welzenbach (800m) |
Ober Gabelhorn | 4062m | Nordwand |
Weitere Touren auf Anfrage.